Niektórzy pamiętają Słowację jako kraj niskich cen. Czy na Słowacji jest tanio? Jakie są aktualne ceny na Słowacji 2021? Sprawdzamy ceny zakupów w sklepach w tym produkty spożywcze, alkohol czy słodycze. Jakie są ceny na Słowacji? Oto aktualne ceny na Słowacji w 2021 roku i ceny w Bratysławie.
Przykładowe ceny w kawiarniach i restauracjach na Słowacji
Od czasu gdy waluta Słowacji to euro ceny na Słowacji nie są korzystne dla Polaków. Najlepsze i najpopularniejsze restauracje i kawiarnie w Bratysławie na kieszeń Polaków nie należą do najtańszych. W Grand Cru Wine Gallery w Bratysławie panini kosztuje 5 EUR, ser panierowany 7 EUR. W burgerowni Roxor BRR & Beer za burgera płacimy od około 9 do 10 EUR.
W mało wyszukanym barze Dark&Finch kawa to koszt od 1,6 EUR za espresso po 3,5 EUR za flat white, smoothie kosztuje koło 4 EUR. Na prowincji ceny oczywiście są niższe, niż w stolicy Słowacji ale i tak – dla większości zwykłych turystów z Polski – tanio nie jest.
Ceny benzyny na Słowacji
Przy dynamicznie zmieniających się cenach ropy na rynkach międzynarodowych ciężko powiedzieć ile kosztuje benzyna na Słowacji ponieważ cena benzyny może się zmienić z tygodnia na tydzień. Możemy podać za to ile kosztuje benzyna na Słowacji w porównaniu do cen na stacjach w Polsce. Obecnie w chwili publikacji tego tekstu średnia cena benzyny na Słowacji kształtują się następująco.
Benzyna 95 kosztuje na Słowacji 1,287 EUR, 95+ kosztuje średnio 1,331 EUR, diesel to koszt 1,132 EUR, a wyższej jakości paliwa kosztują odpowiednio 1,428 EUR za benzynę 98 i 1,446 EUR za benzynę 99+. Jak ma się to w porównaniu do Polski? W chwili publikacji tego tekstu średnia detaliczna cena benzyny w Polsce to 4,75 za diesla, 4,80 za benzynę 95 i około 5,10 zł za 98. Benzyna na Słowacji jest więc droższa.
Ceny owoców i warzyw w sklepach na Słowacji
| Produkt | Cena | Uwagi |
|---|---|---|
| Ananas | 2,49 EUR | Cena za kilogram |
| Banany | 1,29 EUR | Cena za 1 kg |
| Jabłka | od 0,99 EUR | Cena za 1kg. Cena zależy od gatunku |
| Pomidory | od 2,59 EUR | Cena za 1 kg. W zależności od gatunku. |
| Cebula | 0,79 EUR | Cena za 1 kg. Cena zależy od gatunku |
| Marchew | 0,69 EUR | Cena za 1 kg. |
| Ogórek | 0,99 EUR | Cena za 1 kg. |
| Pieczarki | 2,29 EUR | Cena za 1 kg. |
| Pomarańcze | 1,49 EUR | Cena za 1 kg. Cena w zależności od gatunku |
| Ziemniaki | 0,89 EUR | Cena za 1 kg. |
Ceny nabiału, mięsa na Słowacji
| Produkt | Cena | Uwagi |
|---|---|---|
| Mleko | 0,89 EUR | Mleko Rajo Mleko. Karton 1 litr |
| Masło | 2,19 EUR | Tatranske , 250 gramów. |
| 10 jaj | 1,59 EUR | Wielkość L |
| Lody Carte d’Or | 4,59 EUR | 1000 ml. |
| 1 kg filet z kurczaka | 4,69 EUR | Cena za 1 kg, mięso pakowane |
| Ser Mozzarella Galbani | 1,19 EUR | Cena za 125 gramów |
| Ser topiony Lunex | 1,09 EUR | Porcja 140 gramów. |
| Ser Camembert President | 2,89 EUR | Porcja 250 gramów. |
| Kwaśna śmietana 20% | 0,90 EUR | 190 ml. |
| Jogurt Danone Activia | 1,75 EUR | 4×120 gramów. |
Napoje, piwo, wino na Słowacji
| Produkt | Cena | Uwagi |
|---|---|---|
| Woda mineralna | 0,59 EUR | 1,5 litra Magnesia |
| Coca Cola | 1,09 EUR | 1 litr |
| Sok pomarańczowy | 1,49 EUR | 1 litr, Cappy |
| Sok pomidorowy | 1,49 EUR | Sok Relax 1 litr |
| Red Bull | 1,39 EUR | 250 ml |
| Piwo Złoty Bażant | 0,59 EUR | Puszka 0,5 litra |
| Wino Martini Bianco | 9,99 EUR | Butelka 0,7 litra |
| Wino stołowe czerwone | 0,99 EUR | Butelka 1,5 litra |
| Fuzetea | 1,49 EUR | 1,5 litra. |
| Wódka Smirnoff | 16,99 EUR | Butelka 0,7 |
Kosmetyki, środki czystości
| Produkt | Cena | Uwagi |
|---|---|---|
| Antyperspirant Nivea | 2,49 EUR | W kulce. |
| Fa żel pod prysznic | 2,49 EUR | 400 ml. |
| Mydło Palmolive | 1,99 EUR | Mydło w płynie z pompką 300 ml |
| Ariel proszek do prania | 5,49 EUR | 1,35 kg |
| Papier toaletowy Zewa | 3.69 EUR | 8 rolek. |
| Szampon Gliss | 2,59 EUR | 250 ml. |
| Pianka do golenia Nivea Men | 4,79 EUR | 200 ml. |
| Domestos do czyszczenia kibla | 1,79 EUR | 750 ml. |
| Pasta do zębów Aquafresh | 1,29 EUR | Tubka 75 ml. |
| Płyn do higieny intymnej | 3,99 EUR | Nivea, 250 ml |
Co przywieźć ze Słowacji? Co warto kupić na Słowacji?
| Produkt | Cena | Uwagi | |
|---|---|---|---|
| Kofola | 0,99 EUR | Butelka 1,5 litra | |
| Batonik Orion Kofila | 0,45 EUR | ||
| Czekolada Studentska Orion | 2,19 EUR | 180 gramów | |
| Sos Tatarski Hellmans | 1,79 EUR | Słoik 420 ml | |
| Piwo Kelt | 0,59 EUR | Puszka 0,5 litra | |
| Borovicka | 5,19 EUR | St. Nicolaus Klasik, 40%, 0,5 litra | |
| Bryndza Liptov | 1,29 EUR | Opakowanie 125 gramów | |
| Ser do smażenia | 2,59 EUR | Melina Eidam 300 gramów | |
| Vegeta | 1,39 EUR | 200 gramów |
W jednym z poprzednich tekstów piszemy więcej o tym co warto kupić na Słowacji.
Warto przeczytać również:
