Samochód w serwisie, obrzydzenie do komunikacji miejskiej, wyjazd turystyczny… Powodów do korzystania z przewozów taksówkarskich są setki. Ile kosztuje przejazd taksówką w Krakowie? Dziś sprawdzamy i kosztuje taksówka w Krakowie. Oto numery na taxi i cenniki taxi w Krakowie.
Ceny wybranych korporacji taksówkowych w Krakowie
Dziś sprawdzamy ile kosztuje taksówka w Krakowie. Wybraliśmy kilka z działających w mieście korporacji i przyglądneliśmy się cennikom taksówek. Ceny pochodzą z cenników zamieszczonych na oficjalnych stronach każdej z korporacji taksówkowych aktualnych na dzień w którym powstał materiał (20.02.2020 roku). Korporacje ustawiono w sposób alfabetyczny.
Korporacja | Opłata początkowa | Taryfa I cena za 1 km | Taryfa II cena za 1 km | Opłata za 1h postoju |
---|---|---|---|---|
Barbakan (19661) | 7 PLN | 2,30 PLN | 3,50 PLN (3,15 PLN po rabacie) | 35 PLN |
EkoTaxi (12 644 22 22) | 7 PLN | 1,80 PLN | 2 PLN | 28 PLN |
MPT (19663) | 7 PLN | 2,30 PLN | 3,50 PLN | 36 PLN |
Mega (19625) | 7 PLN | 2 PLN | 2,20 PLN | 25 PLN |
Radio Taxi 919 (19191) | 7 PLN | 2,50 PLN | 3,50 PLN | 38 PLN |
Wawel (19666) | 7 PLN (6,30 PLN po rabacie) | 2,30 PLN (2,07 PLN po rabacie) | 3,50 PLN (po rabacie 3,15 PLN) | 35 PLN (po rabacie 31,50 PLN) |
iCar (12 653 55 55) | 7 PLN | 1,98 PLN | 2,98 PLN | 18 PLN |
Posiadaczom smartfonów przypominamy również, że w Krakowie działają dwie aplikacje za pośrednictwem których można zamówić przejazd czyli Uber oraz Bolt. Za pośrednictwem linków referencyjnych dostępne są zniżki na pierwszy przejazd – w usłudze Uber 10 zł oraz w usłudze Bolt (10 zł).
Polecamy również: